Vybavení

CNC S-1354B
| Řídící systém | Fagor 8055i |
| Upínací kužel | BT-40 |
| Osa X | 800 mm |
| Osa Y | 400 mm |
| Osa Z | 400 mm |

Frézka vertikální FNK 25
| Výrobce | TOS Kuřim r.v. 1987 |
| Upínací plocha stolu | 250 × 1130 mm |
| Posuv X | 800 mm |
| Posuv Y | 350 mm |
| Posuv Z | 450 mm |
| Posuv pinola | 125 mm |
| Upínací kužel | ISO 30 |
| Rozsah otáček | 45–4500 ot/min |

Frézka horizontální FU32
| Výrobce | TOS Brno r.v. 1950 |
| Upínací plocha stolu | 300 × 800 mm |
| Posuv X | 600 mm |
| Posuv Y | 350 mm |
| Posuv Z | 500 mm |
| Upínací kužel | Morse 4 |
| Rozsah otáček | 75–750 ot/min |

Soustruh hrotový SV18RA
| Výrobce | TOS Trenčín r.v. 1987 |
| Vzdálenost mezi hroty | 750 mm |
| Průměr nad ložem | 380 mm |
| Vrtání vřetena | 41 mm |
| Rozsah otáček | 14–2800 ot/min |

Bruska rovinná Stöeckel 25
| Výrobce | Stöeckel |
| Upínací plocha magnetu | 200 × 500 mm |
| Podélný posuv | 540 mm |
| Příčný posuv | 250 mm |
| Vertikální posuv | 400 mm |
| Průměr/šířka kotouče | 250 × 40 mm |

Bruska na ventily BV2
| Upínací kleštiny | 5–12 mm |
| Průměr talíře broušeného ventilu | 10–60 mm |

PILA PÁSOVÁ ARG 230
| Výrobce | Pilous |

Lis výstředníkový LENP 25A
| Výrobce | Šmeral Trnava |

Vrtačka stojanová
| Výrobce | J. Volman Čelákovice r.v. 1930 |
| Upínací kužel | Morse 2 |
| Zdvih pinoly | 100 mm |
| Upínací průměr stolu | 300 mm |
| Maximální vzdálenost stolu | 500 mm |

Bruska stojanová
| Výrobce | TOS Trenčín |